BT2B 332504/HA2 - dvoredni konusni valjkasti ležajevi

Dom / Ležaj / Konusni valjkasti ležajevi / BT2B 332504/HA2 - dvoredni konusni valjkasti ležajevi

BT2B 332504/HA2 - dvoredni konusni valjkasti ležajevi

Dvoredni konusni valjkasti ležajevi su specijalizirana vrsta ležaja projektirana da istovremeno izdrži velika radijalna i dvosmjerna aksijalna opterećenja. Oni pružaju rješenje visoke krutosti i velikog kapaciteta za primjene kao što su mjenjači, valjaonice i strojevi za bušenje tunela. U usporedbi s jednorednim ležajevima, oni nude vrhunsku krutost, dulji radni vijek i manje trenje.

  • Opis
  • Specifikacije
  • Kontaktirajte nas

Ključne značajke i prednosti
· Kapacitet podnošenja velikog tereta: Dizajniran da izdrži velika radijalna i dvosmjerna aksijalna opterećenja.
· Visoka krutost (krutost): Omogućuje kruti ležaj, što je korisno za precizne primjene.
· Aksijalno mjesto/pozicioniranje: Postavlja osovinu aksijalno u oba smjera unutar postavljenog aksijalnog zazora ili pod predopterećenjem.
·Dugi vijek trajanja: Koristi optimizirane profile trkaćih staza za poboljšanje raspodjele opterećenja, smanjenje naprezanja i povećanje otpornosti na trošenje.
· Smanjeno trenje i buka: Optimiziran dizajn krajeva valjka i završna obrada površine olakšavaju stvaranje filma maziva, što smanjuje trenje i može smanjiti buku i vibracije.
· Pouzdanost: Povećava radnu pouzdanost čak i pod teškim uvjetima i nudi veću osjetljivost na neusklađenost.

Područja primjene (prijave)
·U rudarskoj industriji koriste se za opremu za podizanje i iskop tunela.
·Valjaonice također imaju veliku potražnju za dvorednim konusnim valjkastim ležajevima.

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
Dinamično Statični Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
228.6 488.95 152.4 254 2828.7 4050 205 331945 Ležaj
260 480 220 284 3897 6615 210 BT2B 328130 Ležaj
260.35 422.275 139.7 178.592 2016 3645 86.5 BT2B 328187/HA2 ležaj
300.038 422.275 136.525 174.625 1959.3 4275 71.5 BT2B 332504/HA2 ležaj
317.5 447.675 146.05 180.975 2268.9 4860 84 BT2B 332516 A/HA1 ležaj
333.375 469.9 152.4 190.5 2377.8 5130 98 331775 B Ležaj
340 460 128 160 1976.4 4410 71 BT2B 332830 Ležaj
346.075 488.95 158.75 200.025 2551.5 5670 110 331981 Ležaj
355.6 501.65 107.95 155.575 1778.4 3825 87 BT2B 332506/HA2 ležaj
360 480 128 160 1989.9 4500 73 BT2B 332831 Ležaj
368.249 523.875 169.862 214.312 3042 6750 140 BT2B 332603/HA1 ležaj
371.475 501.65 107.95 155.575 1778.4 3825 77.4 331606 A Ležaj
384.175 546.1 177.8 222.25 3351.6 7470 161 331197 A Ležaj
400 540 135 170 2503.8 5670 106 BT2-8143/HA1 ležaj
406.4 539.75 101.6 142.875 1635.3 3960 82.4 BT2B 328389 Ležaj
415.925 590.55 193.675 244.475 3757.5 8685 205 331656 Ležaj
431.8 571.5 146.05 192.088 2562.3 6255 127 BT2B 332237 A/HA1 ležaj
431.8 571.5 111.125 155.575 1030.5 4590 100 BT2B 332604/HA1 ležaj
447.675 635 206.375 257.175 3960 9900 245 BT2B 332176 A Ležaj
479.425 679.45 222.25 276.225 4509 11430 302 331657 Ležaj
498.475 634.873 142.875 177.8 2475 6615 125 331605 B Ležaj
501.65 711.2 231.775 292.1 4950 12330 343 BT2B 332605 A/HA1 ležaj
536.575 761.873 247.65 311.15 5643 14400 430 BT2B 332446 Ležaj
558.8 736.6 177.8 225.425 3861 10440 150 331640 A Ležaj
571.5 812.8 263.525 333.375 5796 14400 520 BT2B 332447 Ležaj
602.945 787.4 158.75 206.375 3618 9540 180 331576 B Ležaj
609.6 820 158.75 206.375 3618 9540 292 331500 Ležaj
711.2 914.4 139.7 190.5 3420 8685 265 BT2B 328028/HA1 ležaj
723.9 914.4 139.7 187.325 3420 8685 250 331554 A Ležaj
723.9 914.4 139.7 187.325 3420 8685 250 BT2B 331554 B/HA1 ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
762 965.2 133.35 187.325 3222 8820 290 331780 A Ležaj
774.962 1016 209.63 266.7 6477.3 16200 525 BT2B 332625 Ležaj
914.4 1066.8 101.6 139.7 2340 7200 190 BT2B 332501/HA5 ležaj
1160 1540 290 400 12780 34200 1900 BT2B 332780/HA5 ležaj
1250 1500 190 250 6633 20160 795 BT2B 328339/HA4 ležaj
240 480 200 220 3253.5 4950 183 BT2B 332931 Ležaj
300 440 105 105 968.4 1836 48.5 332168 Ležaj
300.038 422.275 150.812 150.812 1959.3 4275 70 331951 Ležaj
303.212 495.3 263.525 263.525 4427.1 8820 212 BT2B 332685/HA1 ležaj
305.033 560 200 200 1509.3 4770 200 332068 Ležaj
305.033 560 200 199.263 1509.3 4770 205 BT2B 334087/HA3 ležaj
305.07 500 200 200 2460.6 4680 150 332169 A Ležaj
305.07 500 200 200 2460.6 4680 150 332169 AA ležaj
305.07 524 200 200 2460.6 4680 180 BT2B 334110/HA3 ležaj
317.5 422.275 128.588 128.588 1606.5 3735 51.5 BT2B 328699 G/HA1 ležaj
320 515 160 160 2142.9 3960 160 BT2-8017/HA3 ležaj
333.375 469.9 166.688 166.688 2377.8 5130 92.5 BT2B 328695 A/HA1 ležaj
342.9 533.4 146.05 139.7 1235.7 3960 115 331713 A Ležaj
346.075 488.95 174.625 174.625 2551.5 5670 110 331527 C Ležaj
346.075 488.95 174.625 174.625 2551.5 5670 113 BT2B 328410 C/HA1 ležaj
346.075 488.95 95.25 104.775 607.5 2475 62 BT2B 332913/HB1 ležaj
360 560 160 160 2300.4 4185 140 BT2-8000/HA3 ležaj
380 560 200 200 2691.9 5895 165 BT2-8009/HA3 ležaj
384.175 546.1 193.675 193.675 3351.6 7470 152 331158 A Ležaj
384.175 546.1 193.675 193.675 3351.6 7470 166 BT2B 328580/HA1 ležaj
384.175 546.1 193.675 193.675 3351.6 7470 152 BT2B 331837 Ležaj
385.762 514.35 152.4 152.4 2061 5400 92 BT2B 328035/HA1 ležaj
386 574 220 220 2670.3 5895 185 BT2-8010/HA3VA901 Ležaj
390 546.1 141.288 141.288 2105.1 4590 102 BT2B 328705/HA1 ležaj
390 570 200 200 2670.3 5895 170 BT2B 328896/HA3 ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
390 590 200 200 2670.3 5895 200 BT2B 328934/HA3 ležaj
390 548 180 180 2295 5265 155 BT2B 334045/HA3 ležaj
400 650 240 240 3519 7335 290 332167 Ležaj
400 650 240 240 3519 7335 305 BT2B 332167 C/HA3 ležaj
406.4 546.1 138.113 138.113 2105.1 4590 89 BT2B 331840 C/HA1 ležaj
406.4 546.1 138.113 138.113 1980 4590 89 BT2B 331840 G/HA1C150 Ležaj
406.4 546.1 164.275 164.275 1775.7 3825 135 BT2B 334085 A/HA1VA928 Ležaj
406.4 546.1 164.275 164.275 1775.7 3825 135 BT2B 334085/HA1VA901 Ležaj
408.4 546.1 125 150 1766.7 4275 99 BT2B 328466/HA1 ležaj
408.4 546.1 98 120 1442.7 3105 76.5 BT2B 328874/HA1 ležaj
415.925 590.55 209.55 209.55 3757.5 8685 192 331445 Ležaj
415.925 590.55 209.55 209.55 3757.5 8685 192 BT2B 328283/HA1 ležaj
420 620 200 200 2673 6480 210 BT2-8016/HA3 ležaj
430 535 84 84 972 2700 44.5 BT2B 334013/HA1 ležaj
445 620 160 160 1908 4590 135 BT2B 334069/HA3 ležaj
445 620 180 180 1908 4590 160 BT2B 334113/HA3VA901 Ležaj
447.675 635 223.838 223.838 3960 9900 236 331562 Ležaj
447.675 635 223.838 223.838 3960 9900 246 BT2B 332911 B/HB1 ležaj
447.675 635 223.838 223.838 3960 9900 246 BT2B 332911 C/HA1 ležaj
450 595 178 178 2852.1 7335 140 BT2B 328523/HA1 ležaj
460 680 180 180 2826 6255 210 BT2B 328876/HA1 ležaj
460 680 180 180 2826 6255 250 BT2B 334030/HA1 ležaj
464 615 136 150 1944 5265 133 BT2-8215 ležaj
482 640 160 160 1584 4680 145 BT2B 334112/HA3 ležaj
482.6 733.425 190 190 2574 7470 293 BT2-8142/HA3 ležaj
489.026 634.873 152.4 152.4 2475 6615 130 BT2B 331848 Ležaj
500 730 280 280 5940 14040 420 331676 A Ležaj
501.65 711.2 250.825 250.825 4950 12330 330 331182 Ležaj
501.65 711.2 250.825 250.825 4950 12330 330 331182 A Ležaj
519.113 736.6 258.762 258.762 5445 14040 370 BT2B 332662 B/HB1 ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
519.113 736.6 258.762 258.762 5445 14040 370 BT2B 332662/HB1 ležaj
536.575 761.873 269.875 269.875 5643 14400 410 331682 Ležaj
558.8 736.6 196.85 196.85 3861 10440 235 331607 B Ležaj
560 820 242 242 4509 10260 425 BT2B 332626/HA7 ležaj
571.5 812.8 285.75 285.75 6489 16200 500 BT2B 331476 AG/HA1 ležaj
571.5 812.8 285.75 285.75 6489 16200 500 BT2B 331854 C/HA1 ležaj
571.5 812.8 285.75 285.75 6489 16200 500 BT2B 331854/HA1 ležaj
580 830 280 280 6138 14940 515 331677 Ležaj
609.6 787.4 171.45 171.45 3618 9540 218 BT2B 331858/HA1 ležaj
609.6 820 171.45 171.45 3618 9540 265 BT2B 332424/HA3 ležaj
635 939.8 304.8 304.8 6039 14940 720 331555 B Ležaj
650 1030 270 270 7920 16470 900 BT2B 328306/HA4 ležaj
660.4 812.8 176.212 176.212 3222 10080 195 331198 Ležaj
690 980 355 355 9204.3 22500 890 BT2-8164/HA4 ležaj
800 1260 375 375 13230 30150 1850 BT2B 334032/HA4 ležaj
901.7 1295.4 438.15 450.85 15120 38700 2000 331306 Ležaj
939.8 1333.5 463.55 463.55 15840 44100 2230 331350 Ležaj
110 180 76 95 400 730 8.63 352122 Ležaj
120 200 90 110 508 910 11.7 352124 Ležaj
130 200 80 102 450 800 9.72 352026 Ležaj
130 210 90 110 540 1000 13.5 352126 Ležaj
140 210 82 104 480 830 10.9 352028 Ležaj
140 225 90 115 560 1100 15.5 352128 Ležaj
150 225 86 110 500 900 14.5 352030 Ležaj
150 250 112 138 778 1560 25.8 352130 Ležaj
160 240 90 116 700 1300 16.5 352032 Ležaj
160 270 120 150 990 2160 34.9 352132 Ležaj
170 260 100 128 830 1800 21 352034 Ležaj
170 280 120 150 1100 2400 35.6 352134 Ležaj
180 280 110 142 1005 2340 27.9 352036 Ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
180 300 134 164 1290 2500 43.2 352136 Ležaj
190 290 110 142 1005 2340 28.8 352038 Ležaj
190 320 130 170 1160 2410 50.4 352138 Ležaj
200 310 120 154 1500 2900 41.9 352040 Ležaj
200 340 150 184 1600 3300 61.5 352140 Ležaj
220 340 128 166 1210 2500 42.7 352044 Ležaj
220 370 150 195 1700 3200 76.3 352144 Ležaj
240 360 128 166 1430 3200 52.8 352048 Ležaj
240 400 163 210 2000 4100 98.1 352148 Ležaj
260 400 146 190 1530 3630 75.6 352052 Ležaj
260 440 180 225 2200 4600 126 352152 Ležaj
280 420 146 190 1820 4050 81.3 352056 Ležaj
300 460 168 220 2200 5300 117 352060 Ležaj
25 52 19 36.5 39.75 13300 0.34 74025/74052PT ležaj
30 62 23 42.5 46.75 11600 0.535 70030/70062PT ležaj
30 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80030/80066XPT ležaj
30 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80030/80068PT ležaj
31.75 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100072PT ležaj
31.75 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100076XPT Ležaj
31.75 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100080PT ležaj
33.338 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80033X/80066XPT ležaj
33.338 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80033X/80068PT ležaj
34.925 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100072PT ležaj
34.925 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100076XPT Ležaj
34.925 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100080PT ležaj
35 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.6 80035/80066XPT ležaj
35 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80035/80068PT ležaj
35 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100072PT ležaj
35 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100076XPT Ležaj
35 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100080PT ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
38.1 76 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101076PT ležaj
38.1 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101076XPT Ležaj
38.1 80 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101080PT ležaj
40 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101040/101076XPT Ležaj
40 80 26 45.5 51.25 8800 0.915 101040/101080PT ležaj
40 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.025 112040/112085PT Ležaj
41.275 76 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101076PT ležaj
41.275 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101076XPT Ležaj
41.275 80 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101080PT ležaj
41.275 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.03 112041X/112085PT Ležaj
44.45 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.03 112044X/112085PT Ležaj
44.45 85 28 55.66 58.83 8200 1.07 119044X/119085PT Ležaj
44.45 88.9 28 55.66 58.83 8200 1.07 119044X/119088XPT Ležaj
44.45 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111044X/111090PT Ležaj
44.45 93.266 29 51.3 57.65 7400 1.17 111044X/111093XPT Ležaj
45 85 24.5 48.66 51.83 8200 0.965 112045/112085PT Ležaj
45 85 28 55.66 58.83 8200 1.07 119045/119085PT Ležaj
45 88.9 28 55.66 58.83 8200 1.07 119045/119088XPT Ležaj
50 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050/111090PT Ležaj
50 93.266 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050/111093XPT Ležaj
50 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110096XPT Ležaj
50 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110098XPT Ležaj
50 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110100PT ležaj
50.8 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050X/111090PT ležaj
50.8 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110096XPT Ležaj
50.8 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110098XPT Ležaj
50.8 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110100PT ležaj
53.975 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110096XPT Ležaj
53.975 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110098XPT Ležaj
53.975 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110100PT ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
55 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110055/110096XPT Ležaj
55 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110055/110098XPT Ležaj
55 100 29.5 54 59.5 6900 1.54 110055/110100PT Ležaj
57.15 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110057X/110096XPT Ležaj
57.15 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110057X/110098XPT Ležaj
57.15 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110057X/110100PT ležaj
57.15 100 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113057X/113100PT Ležaj
57.15 101.6 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113057X/113101XPT Ležaj
57.15 110 33 60.3 66.65 6200 2.03 120057X/120110PT Ležaj
57.15 112.712 33 60.3 66.65 6200 2.03 120057X/120112XPT Ležaj
60 100 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113060/113100PT Ležaj
60 101.6 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113060/113101XPT Ležaj
60 110 33 60.3 66.65 6200 2.03 120060/120110PT Ležaj
60 112.712 33 60.3 66.65 6200 2.03 120060/120112XPT Ležaj
60 120 32 59.88 65.44 5700 2.45 130060/130120PT Ležaj
60 127 32 59.88 65.44 5700 2.45 130060/130127PT Ležaj
60.325 100 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113060X/113100PT ležaj
60.325 101.6 26.5 46.88 52.44 6600 1.38 113060X/113101XPT Ležaj
63.5 110 33 60.3 66.65 6200 1.94 120063X/120110PT Ležaj
63.5 120 32 59.88 65.44 5700 2.45 130063X/130120PT ležaj
63.5 127 32 59.88 65.44 5700 2.45 130063X/130127PT Ležaj
65 120 32 59.88 65.44 5700 2.45 130065/130120PT Ležaj
65 127 32 59.88 65.44 5700 2.45 130065/130127PT Ležaj
69.85 112.712 33 60.3 66.65 5800 1.83 124069X/124112XPT Ležaj
69.85 120 32 59.88 65.44 5700 2.32 130069X/130120PT Ležaj
69.85 120 42 73.12 81.06 5700 3.05 135069X/135120PT Ležaj
69.85 127 32 59.88 65.44 5700 2.45 130069X/130127PT Ležaj
70 112.712 33 60.3 66.65 5800 1.83 124070/124112XPT Ležaj
70 120 32 59.88 65.44 5700 2.32 130070/130120PT Ležaj
70 127 32 59.88 65.44 5700 2.45 130070/130127PT Ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
75 127 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133075/133127PT Ležaj
75 130 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133075/133130PT Ležaj
75 133.35 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133075/133133XPT Ležaj
75 136.525 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133075/133136XPT Ležaj
76.2 127 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133076X/133127PT Ležaj
76.2 130 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133076X/133130PT Ležaj
76.2 133.35 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133076X/133133XPT Ležaj
76.2 136.525 33.5 60.5 66.75 5300 2.79 133076X/133136XPT Ležaj
80 140 38.5 69.14 77.07 4900 3.78 140080/140140PT Ležaj
82.55 140 38.5 69.14 77.07 4900 3.68 140082X/140140PT ležaj
85 140 38.5 69.14 77.07 4900 3.58 140085/140140PT Ležaj
85 170 50.5 89 97.5 4200 7.34 210085/210170PT Ležaj
90 133.35 34 60.12 68.06 4800 2.82 117090/117133XPT Ležaj
90 150 33.75 62 68.5 4400 3.8 131090/131150PT Ležaj
90 152.4 33.75 62 68.5 4400 3.8 131090/131152XPT Ležaj
90 152.4 42 78.5 83.9 4300 4.3 160090/160152XPT Ležaj
90 158.75 33.75 62 68.5 4400 3.8 131090/131158XPT Ležaj
90 158.75 42 78.5 83.9 4300 4.3 160090/160158XPT Ležaj
90 160 42 78.5 83.9 4300 4.3 160090/160160PT Ležaj
90 161.925 42 78.5 83.9 4300 4.3 160090/160161XPT Ležaj
90 170 50.5 89 97.5 4200 7.34 210090/210170PT Ležaj
92.075 150 33.75 62 68.5 4400 3.8 131092X/131150PT Ležaj
92.075 152.4 33.75 62 68.5 4400 3.8 131092X/131152XPT Ležaj
92.075 158.75 33.75 62 68.5 4400 3.8 131092X/131158XPT Ležaj
93.663 150 33.75 62 68.5 4400 3.8 131093X/131150PT Ležaj
93.663 152.4 33.75 62 68.5 4400 3.8 131093X/131152XPT Ležaj
93.663 158.75 33.75 62 68.5 4400 3.8 131093X/131158XPT Ležaj
95 150 33.75 62 68.5 4400 3.8 131095/131150PT Ležaj
95 152.4 33.75 62 68.5 4400 3.74 131095/131152XPT Ležaj
95 152.4 42 75.8 83.9 4300 4.5 160095/160152XPT Ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
95 158.75 33.75 62 68.5 4400 3.8 131095/131158XPT Ležaj
95 170 50.5 89 97.5 4200 7.34 210095/210170PT Ležaj
97 150 33.75 62 68.5 4400 3.8 131097/131150PT Ležaj
97 152.4 33.75 62 68.5 4400 3.66 131097/131152XPT Ležaj
97 158.75 33.75 62 68.5 4400 3.8 131097/131158XPT Ležaj
98.425 152.4 42 75.8 83.9 4300 4.3 160098X/160152XPT Ležaj
98.425 158.75 42 78.5 83.9 4300 4.3 160098X/160158XPT Ležaj
98.425 160 42 78.5 83.9 4300 4.3 160098X/160160PT ležaj
98.425 161.925 42 78.5 83.9 4300 4.3 160098X/160161XPT Ležaj
100 170 46 84 92 3900 7.67 180100/180170PT Ležaj
100 180 46 84 92 3900 7.67 180100/180180PT ležaj
100 180.975 46 84 92 3900 7.67 180100/180180XPT Ležaj
100 190 46 84 92 3900 9.58 180100/180190PT Ležaj
101.6 165.1 39.5 63.51 73.03 3900 5.68 141101X/141165XPT Ležaj
101.6 170 46 84 92 3900 7.67 180101X/180170PT ležaj
101.6 180 46 84 92 3900 7.67 180101X/180180PT ležaj
101.6 180.975 46 84 92 3900 7.81 180101X/180180XPT Ležaj
101.6 190 46 84 92 3900 9.56 180101X/180190PT ležaj
105 170 46 84 92 3900 7.67 180105/180170PT Ležaj
105 180 46 84 92 3900 7.67 180105/180180PT Ležaj
105 180.975 46 84 92 3900 7.58 180105/180180XPT Ležaj
105 190 46 84 92 3900 9.38 180105/180190PT Ležaj
107.95 165.1 39.5 63.51 73.03 3900 5.68 141107X/141165XPT Ležaj
111.125 180.975 50 82.6 95.3 3600 7.03 181111X/181180XPT Ležaj
111.125 190 50 82.6 95.3 3600 8.68 181111X/181190PT Ležaj
111.125 190.5 50 82.6 95.3 3600 8.78 181111X/181190XPT Ležaj
111.125 200.025 50 82.6 95.3 3600 8.68 181111X/181200XPT Ležaj
115 165 31 55 60 3900 2.85 105115/105165PT Ležaj
115 180.975 50 82.6 95.3 3600 6.78 181115/181180XPT Ležaj
115 190 50 82.6 95.3 3600 8.43 181115/181190PT Ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
115 190.5 50 82.6 95.3 3600 8.53 181115/181190XPT Ležaj
115 200.025 50 82.6 95.3 3600 8.68 181115/181200XPT Ležaj
118 180.975 50 82.6 95.3 3600 6.57 181118/181180XPT Ležaj
118 190 50 82.6 95.3 3600 8.13 181118/181190PT Ležaj
118 190.5 50 82.6 95.3 3600 8.23 181118/181190XPT Ležaj
118 200.025 50 82.6 95.3 3600 8.68 181118/181200XPT Ležaj
120 165 31 55 60 3900 2.85 105120/105165PT Ležaj
120 190 50 82.6 95.3 3500 7.45 184120/184190PT Ležaj
120 190.5 5 82.6 95.3 3500 7.45 184120/184190XPT Ležaj
120 199 5 82.6 95.3 3500 7.45 184120/184199PT Ležaj
120 200 5 82.6 95.3 3500 7.45 184120/184200PT Ležaj
127 175 31 55 60 3900 2.85 109127X/109175PT Ležaj
127 196.85 42 85.74 93.67 3400 7.42 164127X/164196XPT Ležaj
127 200.025 42 85.74 93.67 3400 7.42 164127X/164200XPT Ležaj
127 215 51 92 101 3100 11.05 200127X/200215PT ležaj
127 215.9 51 92 101 3100 11.05 200127X/200215XPT Ležaj
133.35 196.85 42 85.74 93.67 3400 7.42 164133X/164196XPT Ležaj
133.35 200.025 42 85.74 93.67 3400 7.42 164133X/164200XPT Ležaj
133.35 215 51 92 101 3100 11.05 200133X/200215PT ležaj
133.35 215.9 51 92 101 3100 10.55 200133X/200215XPT Ležaj
136.525 215 51 92 101 3100 11.05 200136X/200215PT ležaj
136.525 215.9 51 92 101 3100 10.25 200136X/200215XPT ležaj
139.7 215 51 92 101 3100 11.05 200139X/200215PT ležaj
139.7 215.9 51 92 101 3100 11.05 200139X/200215XPT Ležaj
139.7 241.3 59 104 115 2900 17.7 240139X/240241XPT Ležaj
140 200 42 73 80.15 3100 6.38 161140/161200PT Ležaj
140 200.025 42 73 80.15 3100 6.38 161140/161200XPT Ležaj
142.875 200 42 73 80.15 3100 6.38 161142X/161200PT ležaj
142.875 200.025 42 73 80.15 3100 6.38 161142X/161200XPT Ležaj
145 241.3 59 104 115 2900 17.15 240145/240241XPT Ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
145 256 51 92 101 2700 11.83 203145/203256PT Ležaj
149.225 241.3 59 104 115 2900 17.15 240149X/240241XPT Ležaj
150 210 42 76 84 3000 9.1 163150/163210PT Ležaj
152.4 222.25 49 81.2 93.1 3000 9.08 183152X/183222XPT Ležaj
152.4 254 74 116.9 135.95 2600 21.72 281152X/281254XPT Ležaj
152.4 266.7 74 116.9 135.95 2600 21.72 281152X/281266XPT Ležaj
155.575 254 74 116.9 135.95 2600 21.72 281155X/281254XPT Ležaj
155.575 266.7 74 116.9 135.95 2600 21.72 281155X/281266XPT Ležaj
156 235 51 92 101 2700 11.83 203156/203235PT Ležaj
165.1 254 50 88.96 98.48 2600 12.7 186165X/186254XPT Ležaj
170 254 50 88.96 98.48 2600 12.7 186170/186254XPT Ležaj
177.8 227.013 35 63.48 69.24 2700 5.07 115177X/115227XPT Ležaj
177.8 254 50 88.96 98.48 2600 12.7 186177X/186254XPT Ležaj
177.8 288.925 71 122.25 138.12 2300 27.2 280177X/280288XPT Ležaj
185 258 50 90 100 2500 12 187185/187258PT Ležaj
190.5 282.575 54 91.42 105.71 2300 14.1 242190X/242282XPT Ležaj
190.5 290 52 96 105 2200 14.2 206190X/206290PT ležaj
203.2 310 72 121.08 138.54 2100 25 283203X/283310PT Ležaj
203.2 317.5 72 121.08 138.54 2100 25 283203X/283317XPT Ležaj
210 290 52 96 105 2200 13.1 206210/206290PT Ležaj
210 310 72 121.08 138.54 2100 25 283210/283310PT Ležaj
210 317.5 72 121.08 138.54 2100 25 283210/283317XPT Ležaj
230 327.025 55 90.24 106.12 1900 21 244230/244327XPT Ležaj
230 330 55 90.24 106.12 1900 21 244230X/244330PT Ležaj
234.95 327.025 55 90.24 106.12 1900 21 244234X/244327XPT Ležaj
234.95 330 55 90.24 106.12 1900 21 244234X/244330PT Ležaj
260 385 66 114.34 130.12 1700 32 382260/382385PT Ležaj
25 52 36.5 43 13300 0.46 74025/74052GUD ležaj
30 62 42.5 51 11600 0.64 70030/70062GUD ležaj
30 66.675 42.48 52 10400 0.78 80030/80066XGUD ležaj

Osnovne dimenzije Osnovna nosivost Ocjene brzine misa Model
dinamičan statičan Referentna brzina Ograničenje brzine ležaj br.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [o/min] [o/min] [kg]
30 68 42.48 52 10400 0.78 80030/80068GUD ležaj
32 72 46.5 57 9600 0.825 100031X/100072GUD ležaj
