Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom (ACBB) imaju klizne kanale unutarnjeg i vanjskog prstena koji su međusobno pomaknuti u smjeru osi ležaja. To znači da su ovi ležajevi dizajnirani za prilagodbu kombiniranim opterećenjima, koja uključuju radijalna i aksijalna opterećenja.
Ključne karakteristike i prednosti
Visoka nosivost i krutost: Zbog svojeg dizajna, koji omogućuje ugradnju više kotrljajućih tijela (kuglica) od žljebastih kugličnih ležajeva, imaju veću nosivost i bolju krutost za istu veličinu.
Prilagodba kombiniranog opterećenja: Mogu istovremeno podnijeti radijalna opterećenja i jednosmjerna aksijalna opterećenja. Podešavanje veličine kontaktnog kuta omogućuje varijacije u omjeru radijalnog i aksijalnog opterećenja.
Prikladno za velike brzine i visoku preciznost: Ovi su ležajevi idealno prikladni za primjene koje uključuju velike brzine rotacije i visoko precizno pozicioniranje, osobito u kontekstima kao što su vretena alatnih strojeva.
Fleksibilna instalacija: Mogu se montirati pojedinačno (pojedinačno) ili u parovima (kao što su leđna uz leđa, licem u lice ili tandemski rasporedi) kako bi se prilagodili dvosmjernim aksijalnim opterećenjima i postigla veća krutost. Proces postavljanja i podešavanja je jednostavan.
Dobre radne performanse: Pokazuju izvrsna svojstva ubrzanja i usporavanja, omogućujući brzo pokretanje i zaustavljanje.
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.036 | 7200 BECBP ležaj |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.03 | 7200 BEP ležaj |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 BECBP ležaj |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 BEGAP ležaj |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 BEP ležaj |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 18000 | 0.06 | 7301 BE-2RZP ležaj |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 21600 | 0.06 | 7301 BEP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 18000 | 0.045 | 7202 BE-2RZP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 21600 | 0.045 | 7202 BEP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 BECBP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 BEGAP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 BEGBP ležaj |
| 15 | 35 | 11 | 9.18 | 4.68 | 23400 | 36000 | 0.045 | 7202 ACCBM ležaj |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 15300 | 0.082 | 7302 BE-2RZP ležaj |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 BECBP ležaj |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 BEP ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 18000 | 18000 | 0.065 | 7203 BEY ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 15300 | 0.063 | 7203 BE-2RZP ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 18000 | 0.065 | 7203 BEP ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 BECBP ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 BEGAP ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 25200 | 0.065 | 7203 BECBM ležaj |
| 17 | 40 | 12 | 11.25 | 6.03 | 21600 | 30600 | 0.065 | 7203 ACCBM ležaj |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 13500 | 0.1 | 7303 BE-2RZP ležaj |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 BECBP ležaj |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 BEGAP ležaj |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 BEP ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 12600 | 0.15 | 7204 BE-2RZP ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 16200 | 0.11 | 7204 BEP ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBJ ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBP ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBPH ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BECBY ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BEGAP ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 BEGBP ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 21600 | 0.11 | 7204 BECBM ležaj |
| 20 | 47 | 14 | 14.4 | 8.37 | 18000 | 27000 | 0.11 | 7204 ACCBM ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 11700 | 0.14 | 7304 BE-2RZP ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 14400 | 0.14 | 7304 BEP ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBP ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBPH ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BEGAP ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 BEGBP Ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 19800 | 0.14 | 7304 BECBM ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 16200 | 16200 | 0.14 | 7304 BECBY ležaj |
| 20 | 52 | 15 | 18.72 | 10.08 | 17100 | 23400 | 0.14 | 7304 ACCBM ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 10800 | 0.13 | 7205 BE-2RZP ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | 7205 BEP ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | 7205 BEY ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BECBP ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BECBPH ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BECBY ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGAP ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGAY Ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGBY ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 18000 | 0.13 | 7205 BECBM ležaj |
| 25 | 52 | 15 | 16.2 | 10.26 | 15300 | 23400 | 0.13 | 7205 ACCBM ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 9900 | 0.23 | 7305 BE-2RZP ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 12600 | 0.23 | 7305 BEP ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 25 | 62 | 17 | 23.85 | 13.77 | 12600 | 13500 | 0.23 | 7305 BECBP ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BECBPH ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BECBY ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGAP ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGBP ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 BEGBY ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 19000 | 0.23 | 7305 BECBM ležaj |
| 25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 15000 | 22000 | 0.23 | 7305 ACCBM ležaj |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 BCBM ležaj |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 BM ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 10000 | 0.2 | 7206 BE-2RZP ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 13000 | 0.2 | 7206 BEP ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BECBP ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BECBPH ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAP ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGBP ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 18000 | 0.2 | 7206 BECBM ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BECBY ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAJ Ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAY Ležaj |
| 30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 15000 | 20000 | 0.2 | 7206 ACCBM ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 9500 | 0.35 | 7306 BE-2RZP ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 12000 | 0.35 | 7306 BEP ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BEGBM ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BECBP ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BEGAP ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BEGAPH ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 BEGBP ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BECBM ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 BEGAM ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13000 | 13000 | 0.35 | 7306 BECBY ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 31.95 | 19.08 | 11700 | 11700 | 0.34 | 7306 BEGBY ležaj |
| 30 | 72 | 19 | 35.1 | 21.24 | 11700 | 17100 | 0.34 | 7306 ACCBM ležaj |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 BCBM ležaj |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 BM ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 8100 | 0.35 | 7207 BE-2RZP ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 9900 | 0.35 | 7207 BEP ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBP ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBPH ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGAP ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGBP Ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 BECBM ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 BEGAM ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BECBY ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGAY Ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGBY ležaj |
| 35 | 72 | 17 | 31.95 | 20.88 | 10800 | 16200 | 0.35 | 7207 ACCBM ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 7650 | 0.45 | 7307 BE-2RZP ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 9000 | 0.45 | 7307 BEP ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BECBP ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BECBY ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGAP ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGAPH ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 BEGBP Ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 BECBM ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 BEGAM ležaj |
| 35 | 80 | 21 | 41.85 | 27 | 9900 | 15300 | 0.45 | 7307 ACCBM ležaj |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 BCBM ležaj |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 BM ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 7200 | 0.42 | 7208 BE-2RZP ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7208 BEP ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBJ ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBP ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBPH ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGAP ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 11700 | 0.37 | 7208 BECBM ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BECBY ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGAY Ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGBY ležaj |
| 40 | 80 | 18 | 37.35 | 26.1 | 9900 | 14400 | 0.37 | 7208 ACCBM ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 6750 | 0.62 | 7308 BE-2RZP ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 8100 | 0.62 | 7308 BEP ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BECAP ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BECBJ ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BECBP ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGAP ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGAPH ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGBP Ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BECBM ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BEGAM ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 BEGBM ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 BECBY ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGBY ležaj |
| 40 | 90 | 23 | 50.4 | 32.4 | 9000 | 13500 | 0.62 | 7308 ACCBM ležaj |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 BCBM ležaj |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 BGBM ležaj |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 BM ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 6750 | 0.52 | 7209 BE-2RZP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 8100 | 0.52 | 7209 BEP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBJ ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAPH ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 BECBM ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BECBY ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAY Ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 ACCBM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 BEP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECAP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBJ ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAPH ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBP Ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 BECBM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBY ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 ACCBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BCBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BGBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BGM ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | 7210 BE-2RZP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 BEP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBJ ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBPH ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBY ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 BECBP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAP ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAPH ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 BECBM ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BECBY ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGAY Ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY ležaj |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 ACCBM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 BEP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECAP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBJ ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAP ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGAPH ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBP Ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 BECBM ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BECBY ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY ležaj |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 ACCBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BCBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BGBM ležaj |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 BGM ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | 7210 BE-2RZP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 BEP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBJ ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBP ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBPH ležaj |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 BECBY ležaj |
| Osnovne dimenzije | Osnovna nosivost | Ocjene brzine | misa | Model | ||||
| dinamičan | statičan | Referentna brzina | Ograničenje brzine | ležaj br. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [o/min] | [o/min] | [kg] | |
| 55 | 100 | 21 | 44.1 | 36 | 7200 | 9000 | 0.62 | 7211 BECBM ležaj |
| 55 | 100 | 21 | 51.3 | 40.5 | 7650 | 10800 | 0.62 | 7211 ACCBM ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 71.37 | 49.5 | 6300 | 6030 | 1.4 | 7311 BEP ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BECBJ ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BECBP ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BECBPH ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BEGAP ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BEGAY Ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BEGBP ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 6300 | 1.4 | 7311 BEGBY ležaj |
| 55 | 120 | 29 | 76.5 | 54 | 6300 | 8100 | 1.4 | 7311 BECBM ležaj |
